Тривалість занять і перерв
| Заняття | Час |
|---|---|
| 1 | 09:00-09:40 |
| 2 | 09:45-10:25 |
| 3 | 10:40-11:20 |
| 4 | 11:25-12:05 |
| 5 | 12:20-13:00 |
| 6 | 13:05-13:45 |
| Перерва перед 7-8 заняттями: 13:45-15:30 | |
| 7 | 15:30-16:10 |
| 8 | 16:15-16:55 |
| 9 | 17:00-17:40 |
| 10 | 17:45-18:25 |
| 11 | 18:30-19:10 |
| 12 | 19:15-19:55 |
| Заняття | Час |
|---|---|
| 1 | 08:30-09:15 |
| 2 | 09:20-10:05 |
| 3 | 10:20-11:05 |
| 4 | 11:10-11:55 |
| 5 | 12:10-12:55 |
| 6 | 13:00-13:45 |
| Перерва перед 7-8 заняттями: 13:45-15:00 | |
| 7 | 15:00-15:45 |
| 8 | 15:50-16:35 |
| 9 | 16:40-17:25 |
| 10 | 17:30-18:15 |
| 11 | 18:20-19:05 |
| 12 | 19:10-19:55 |